.UA ccTLD Domain Network Information Centre

Сумарна статистика DNS по публічних доменах

DNS-записи Кількість доменів +/-
за рік
% % +/-
за рік
Публічний домен all domains      
Дата звіту 2026-02-28      
 
Всього доменів 435477 -3128 100%  
NS 401612 +10390 92.22% +3.02%
CNAME 236 -639 0.05% -0.15%
IP-адреси 394748 +9833 90.65% +2.89%
IPv4-адреси 394630 +9812 90.62% +2.88%
лише IPv4-адреси 226965 -7741 52.12% -1.39%
IPv6-адреси 167783 +17574 38.53% +4.28%
лише IPv6-адреси 118 +21 0.03% +0.01%
IPv4 та IPv6-адреси 167665 +17553 38.50% +4.28%
IP-адрес з Intranet 638 -39 0.15% -0.00%
MX 297822 -5813 68.39% -0.84%
SPF 211198 +2267 48.50% +0.86%
DMARC 50048 +11352 11.49% +2.67%
 
DNSKEY 4832 +901 1.11% +0.21%
коректні RRSIG-записи 4594 +884 1.05% +0.20%
DS 1159 +641 0.27% +0.15%