.UA ccTLD Domain Network Information Centre

Статистика по доменах, зареєстрованих протягом останнього року (по реєстру UAEPP)

DNS-записи Кількість доменів +/-
за рік
% % +/-
за рік
Публічний домен all domains      
Дата звіту 2026-09-25      
 
Всього доменів 68256 -3457 100%  
NS 64205 -2400 94.06% +1.18%
CNAME 25 -356 0.04% -0.49%
IP-адреси 62862 -2939 92.10% +0.34%
IPv4-адреси 62849 -2944 92.08% +0.34%
лише IPv4-адреси 32146 +1288 47.10% +4.07%
IPv6-адреси 30716 -4227 45.00% -3.73%
лише IPv6-адреси 13 +5 0.02% +0.01%
IPv4 та IPv6-адреси 30703 -4232 44.98% -3.74%
IP-адрес з Intranet 108 +19 0.16% +0.04%
MX 40809 +2352 59.79% +6.16%
SPF 31593 +1554 46.29% +4.40%
DMARC 8333 +2284 12.21% +3.77%
 
DNSKEY 617 -111 0.90% -0.12%
коректні RRSIG-записи 567 -137 0.83% -0.15%
DS 160 +23 0.23% +0.04%